Regio / belangrijkste winkelgebieden / bezoekmotief

Bezoekmotief belangrijkste aankoopplaats niet-dagelijkse sector
toelichting
Eindhoven: Centrum Eindhoven 14% 50% 3% 5% 1% 9% 3% 11% 4% 100%  
Eindhoven: Winkelcentrum Woensel XL 24% 25% 14% 8% 12% 7% 4% 3% 3% 100%  
Helmond: Centrum Helmond 30% 21% 8% 9% 3% 15% 4% 6% 5% 100%  
Veldhoven: Centrum Veldhoven (City Centrum) 42% 16% 12% 10% 5% 5% 5% 4% 3% 100%  
Valkenswaard: Centrum Valkenswaard 34% 23% 13% 7% 2% 8% 4% 3% 6% 100%  
Deurne: Centrum Deurne 38% 9% 6% 7% 3% 16% 12% 5% 5% 100%  
Bladel: Centrum Bladel 34% 25% 8% 4% 3% 4% 3% 8% 10% 100%  
Best: Centrum Best 38% 8% 9% 3% 2% 15% 9% 6% 10% 100%  
Geldrop-Mierlo: Centrum Geldrop 41% 7% 8% 4% 5% 18% 8% 4% 5% 100%  
Gemert-Bakel: Centrum Gemert 42% 10% 9% 2% 4% 11% 5% 2% 14% 100%  
Helmond: Dorpsstraat Stiphout 36% 11% 14% 4% 2% 25% 6% 0% 3% 100%  
Asten: Centrum Asten 36% 9% 11% 4% 8% 13% 3% 9% 7% 100%  
Weert 9% 37% 9% 12% 8% 9% 4% 6% 7% 100%  
Eindhoven: Overig 15% 20% 13% 9% 22% 15% 3% 2% 1% 100%  
Someren: Centrum Someren 40% 10% 9% 3% 4% 14% 11% 4% 6% 100%  
Uden: Centrum Uden 2% 36% 10% 17% 3% 8% 1% 11% 11% 100%  
Best: Overig 3% 1% 1% 1% 10% 2% 13% 10% 60% 100%  
Cranendonck: Centrum Budel 54% 10% 10% 0% 3% 5% 8% 5% 4% 100%  
Nuenen, Gerwen en Nederwetten: Centrum Nuenen 32% 9% 9% 9% 10% 14% 7% 7% 3% 100%  
Bergeijk: Centrum Bergeijk 46% 6% 9% 4% 8% 8% 11% 3% 5% 100%  
Overig Nederland 0% 7% 4% 10% 1% 13% 6% 21% 37% 100%  
Eindhoven: Kruisstraat / Woenselse Markt 26% 43% 2% 1% 2% 0% 0% 21% 5% 100%  
Veldhoven: Kromstraat 23% 2% 8% 10% 0% 4% 3% 22% 28% 100%  
Tilburg: Centrum Tilburg 5% 22% 19% 8% 7% 17% 7% 7% 8% 100%  
Eersel: Centrum Eersel 44% 6% 14% 4% 6% 5% 2% 3% 17% 100%  
Eindhoven: Kastelenplein 48% 0% 20% 0% 9% 7% 12% 4% 0% 100%  
Geldrop-Mierlo: Centrum Mierlo 50% 2% 18% 3% 3% 9% 5% 5% 6% 100%  
Oirschot: Centrum Oirschot 37% 9% 8% 11% 5% 7% 7% 6% 10% 100%  
s-Hertogenbosch: Centrum s-Hertogenbosch 1% 20% 3% 28% 22% 3% 5% 15% 3% 100%  
Laarbeek: Centrum Lieshout 46% 30% 6% 0% 1% 1% 4% 3% 9% 100%  
Eindhoven: Haagdijk (Insulindelaan - Tongelresestraat) 29% 0% 0% 0% 0% 35% 35% 0% 0% 100%  
Reusel-De Mierden: Centrum Reusel 45% 4% 5% 1% 0% 9% 21% 1% 13% 100%  
Helmond: Brouwhorst 75% 0% 2% 2% 3% 0% 0% 17% 2% 100%  
Duitsland 0% 12% 4% 0% 5% 0% 0% 8% 72% 100%  
Waalwijk Centrum Waalwijk 37% 13% 8% 10% 2% 21% 4% 3% 2% 100%  
Eindhoven: Koopcentrum De Hurk 14% 5% 16% 0% 11% 0% 3% 2% 50% 100%  
Bladel: Centrum Hapert 36% 6% 6% 2% 6% 2% 2% 11% 29% 100%  
Son en Breugel: Meubelboulevard Ekkersrijt 46% 5% 0% 0% 13% 0% 0% 23% 12% 100%  
Heeze-Leende: Centrum Heeze 29% 0% 24% 8% 0% 18% 5% 3% 13% 100%  
Venray 0% 42% 4% 15% 0% 0% 10% 10% 19% 100%  
Son en Breugel: Centrum Son 57% 10% 4% 0% 0% 9% 0% 6% 15% 100%  
Valkenswaard: Willibrorduslaan Valkenswaard 10% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 64% 3% 100%  
Helmond: Winkelboulevard Engelseweg 23% 32% 0% 0% 21% 0% 0% 24% 0% 100%  
Geldrop-Mierlo: Coevering 12% 0% 29% 0% 39% 0% 3% 0% 16% 100%  
Helmond: De Bus 71% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 0% 5% 100%  
Deurne: Stationsstraat 25% 0% 5% 0% 0% 0% 9% 41% 20% 100%  
Eindhoven: St. Trudoplein 0% 47% 0% 0% 0% 0% 53% 0% 0% 100%  
Eindhoven: Pagelaan 0% 0% 0% 0% 0% 82% 0% 18% 0% 100%  
Best: Wilhelminaplein 15% 25% 34% 0% 4% 0% 0% 7% 15% 100%  
Asten: Overig 33% 4% 0% 0% 4% 17% 6% 29% 7% 100%  
Helmond: Overig 0% 0% 37% 0% 0% 51% 0% 4% 8% 100%  
Helmond: Houtvoort (Mierlo-Hout) 82% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 100%  
Laarbeek - Beek en Donk: Piet van Thielplein 47% 12% 9% 0% 8% 4% 4% 4% 12% 100%  
Belgie 0% 8% 0% 10% 28% 4% 0% 4% 46% 100%  
Roermond: Designer Outletcenter 0% 9% 0% 10% 0% 0% 0% 48% 33% 100%  
Waalre: Overig 60% 0% 23% 0% 9% 0% 4% 0% 4% 100%  
Asten: Pr. Bernhardstraat 5% 26% 12% 0% 5% 0% 0% 52% 0% 100%  
Breda: Centrum Breda 0% 13% 0% 68% 0% 5% 0% 13% 0% 100%  
Totaal  25% 28% 8% 6% 5% 10% 5% 8% 6% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)