Regio / kooporiëntatie / per branche

Kooporrientatie naar branche (totale regio)
toelichting
 
Detailhandel Detailhandel 97,7% 91,0% 94,2% 96,5% 92,9% 98,4% 96,0%
Niet-detailhandel Bedrijfswinkel 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 1,4%
Bezorging aan de deur 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
Boer(derijwinkel) / kwekerij / tuinder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
Fabrieksverkoop/groothandel 0,6% 1,1% 0,9% 1,2% 0,8% 0,1% 0,0%
Internet 0,7% 5,4% 2,8% 0,3% 4,5% 0,3% 0,2%
Tweedehands (particulier, internet) 0,1% 0,4% 0,5% 1,1% 0,3% 0,1% 0,3%
Markten/ vaste standplaats / kraam 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,8%
Postorderbedrijf 0,6% 0,7% 0,2% 0,1% 0,6% 0,0% 0,6%
Anders 0,2% 0,7% 0,8% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2%
Totaal   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(stel afdrukstand in op liggend)