Regio / koopkrachtbinding / per branche

Koopkrachtbinding per gemeente naar branche
toelichting
Asten 89% 87% 53% 82% 76% 73% 63% 72% 44%  
Bergeijk 79% 73% 40% 69% 55% 43% 29% 59% 35%  
Best 95% 87% 46% 79% 63% 67% 56% 76% 27%  
Bladel 86% 84% 53% 70% 63% 64% 55% 76% 24%  
Cranendonck 88% 86% 38% 74% 53% 53% 50% 77% 31%  
Deurne 91% 84% 51% 77% 68% 70% 66% 83% 36%  
Eersel 71% 63% 24% 55% 34% 37% 16% 57% 14%  
Eindhoven 92% 93% 87% 92% 86% 87% 91% 73% 39%  
Geldrop-Mierlo 92% 82% 35% 70% 43% 48% 29% 61% 12%  
Gemert-Bakel 88% 78% 29% 65% 49% 52% 48% 53% 25%  
Heeze-Leende 79% 71% 24% 44% 34% 36% 16% 54% 18%  
Helmond 88% 88% 59% 79% 67% 70% 68% 67% 49%  
Laarbeek 77% 81% 16% 48% 36% 34% 5% 67% 16%  
Nuenen Ca 89% 85% 34% 65% 42% 36% 50% 69% 25%  
Oirschot 83% 75% 28% 62% 42% 40% 13% 66% 17%  
Reusel-De Mierden 77% 69% 29% 49% 36% 41% 33% 28% 30%  
Someren 79% 78% 39% 74% 50% 57% 55% 61% 0%  
Son En Breugel 90% 71% 26% 56% 26% 34% 8% 68% 65%  
Valkenswaard 89% 84% 59% 82% 69% 71% 55% 81% 22%  
Veldhoven 82% 82% 61% 74% 60% 64% 42% 67% 21%  
Waalre  82% 70% 8% 49% 9% 10% 4% 14% 1%  

(stel afdrukstand in op staand)