Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / vervoerswijze

Meest gebruikte vervoersmiddel of -wijze bij bezoek aan hoofdwinkelgebied toelichting
Asten Centrum Asten 17% 33% 50% 0% 100%
Bergeijk Centrum Bergeijk 10% 27% 62% 1% 100%
Best Centrum Best 11% 29% 60% 0% 100%
Bladel Centrum Bladel 24% 44% 32% 0% 100%
Cranendonck Centrum Budel 15% 21% 63% 0% 100%
Deurne Centrum Deurne 11% 43% 46% 0% 100%
Eersel Centrum Eersel 8% 31% 61% 1% 100%
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 13% 31% 42% 15% 100%
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 16% 37% 48% 0% 100%
Gemert-Bakel Centrum Gemert 15% 37% 49% 0% 100%
Heeze-Leende Centrum Heeze 9% 35% 56% 0% 100%
Helmond Centrum Helmond 14% 28% 55% 2% 100%
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 14% 49% 37% 0% 100%
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 9% 40% 51% 0% 100%
Oirschot Centrum Oirschot 11% 24% 64% 0% 100%
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 12% 29% 59% 0% 100%
Someren Centrum Someren 14% 27% 59% 0% 100%
Son en Breugel Centrum Son 11% 34% 55% 0% 100%
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 35% 40% 25% 0% 100%
Veldhoven Veldhoven City Centrum 20% 37% 43% 0% 100%
Waalre Centrum Waalre 16% 33% 51% 1% 100%
Regio gemiddelde    14% 32% 49% 5% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)