Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / argumenten vaker bezoek

Motivering vaker bezoek aan hoofdwinkelgebied in afgelopen jaren

toelichting
Asten Centrum Asten 68% 18% 9% 0% 5% 100%
Bergeijk Centrum Bergeijk 67% 22% 0% 0% 11% 100%
Best Centrum Best 17% 17% 50% 6% 11% 100%
Bladel Centrum Bladel 57% 29% 0% 7% 7% 100%
Cranendonck Centrum Budel 70% 30% 0% 0% 0% 100%
Deurne Centrum Deurne 71% 19% 5% 4% 1% 100%
Eersel Centrum Eersel 79% 13% 4% 4% 0% 100%
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 18% 45% 14% 7% 15% 100%
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 39% 36% 0% 7% 18% 100%
Gemert-Bakel Centrum Gemert 57% 29% 10% 5% 0% 100%
Heeze-Leende Centrum Heeze 61% 28% 0% 0% 11% 100%
Helmond Centrum Helmond 25% 65% 5% 2% 2% 100%
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 86% 0% 14% 0% 0% 100%
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 43% 29% 14% 0% 14% 100%
Oirschot Centrum Oirschot 89% 5% 3% 3% 0% 100%
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 78% 22% 0% 0% 0% 100%
Someren Centrum Someren 58% 16% 5% 21% 0% 100%
Son en Breugel Centrum Son 76% 14% 3% 7% 0% 100%
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 67% 25% 0% 8% 0% 100%
Veldhoven Veldhoven City Centrum 53% 28% 0% 11% 8% 100%
Waalre Centrum Waalre 50% 20% 0% 20% 10% 100%
Regio gemiddelde    49% 33% 7% 5% 6% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)