Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / argumenten minder vaak bezoek

Motivering minder vaak bezoek aan hoofdwinkelgebied in afgelopen jaren

toelichting
Asten Centrum Asten 20% 40% 7% 7% 27% 100%
Bergeijk Centrum Bergeijk 14% 14% 14% 5% 55% 100%
Best Centrum Best 16% 22% 3% 22% 38% 100%
Bladel Centrum Bladel 0% 0% 33% 33% 33% 100%
Cranendonck Centrum Budel 35% 9% 4% 13% 39% 100%
Deurne Centrum Deurne 7% 28% 16% 33% 16% 100%
Eersel Centrum Eersel 5% 5% 43% 19% 29% 100%
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 8% 11% 5% 29% 47% 100%
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 14% 10% 14% 26% 36% 100%
Gemert-Bakel Centrum Gemert 29% 12% 0% 12% 47% 100%
Heeze-Leende Centrum Heeze 25% 6% 0% 31% 38% 100%
Helmond Centrum Helmond 33% 39% 0% 6% 22% 100%
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 22% 33% 0% 0% 44% 100%
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 0% 17% 17% 17% 50% 100%
Oirschot Centrum Oirschot 9% 18% 0% 36% 36% 100%
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 7% 0% 14% 64% 14% 100%
Someren Centrum Someren 22% 11% 22% 22% 22% 100%
Son en Breugel Centrum Son 0% 13% 0% 50% 38% 100%
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 33% 19% 5% 24% 19% 100%
Veldhoven Veldhoven City Centrum 5% 11% 3% 58% 24% 100%
Waalre Centrum Waalre 11% 0% 0% 11% 78% 100%
Regio gemiddelde    13% 15% 6% 26% 40% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)