Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / verandering bezoekfrequentie

Verandering bezoekfrequentie hoofdwinkelgebied in afgelopen jaren

toelichting
  Vaker Minder vaak Even vaak Totaal
Asten Centrum Asten 16% 10% 74% 100%  
Bergeijk Centrum Bergeijk 16% 19% 66% 100%  
Best Centrum Best 17% 41% 43% 100%  
Bladel Centrum Bladel 17% 18% 65% 100%  
Cranendonck Centrum Budel 17% 13% 71% 100%  
Deurne Centrum Deurne 18% 8% 73% 100%  
Eersel Centrum Eersel 19% 21% 59% 100%  
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 20% 17% 63% 100%  
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 21% 16% 63% 100%  
Gemert-Bakel Centrum Gemert 21% 16% 62% 100%  
Heeze-Leende Centrum Heeze 22% 18% 61% 100%  
Helmond Centrum Helmond 22% 18% 60% 100%  
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 23% 13% 65% 100%  
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 24% 22% 55% 100%  
Oirschot Centrum Oirschot 25% 12% 64% 100%  
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 25% 15% 60% 100%  
Someren Centrum Someren 26% 10% 64% 100%  
Son en Breugel Centrum Son 28% 6% 66% 100%  
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 29% 11% 59% 100%  
Veldhoven Veldhoven City Centrum 30% 22% 48% 100%  
Waalre Centrum Waalre 33% 8% 60% 100%  
Regio gemiddelde    21% 24% 55% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)