Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / bezoekfrequentie

Bezoekfrequentie hoofdwinkelgebied eigen gemeente

toelichting
Asten Centrum Asten 24% 48% 23% 4% 2% 100%
Bergeijk Centrum Bergeijk 21% 35% 15% 8% 21% 100%
Best Centrum Best 20% 40% 27% 7% 7% 100%
Bladel Centrum Bladel 31% 44% 14% 9% 2% 100%
Cranendonck Centrum Budel 22% 25% 28% 13% 13% 100%
Deurne Centrum Deurne 13% 33% 31% 12% 10% 100%
Eersel Centrum Eersel 19% 35% 16% 8% 23% 100%
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 4% 5% 22% 21% 48% 100%
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 11% 32% 29% 11% 17% 100%
Gemert-Bakel Centrum Gemert 14% 46% 23% 10% 6% 100%
Heeze-Leende Centrum Heeze 28% 34% 16% 9% 12% 100%
Helmond Centrum Helmond 4% 20% 32% 24% 20% 100%
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 19% 43% 28% 7% 4% 100%
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 23% 53% 15% 5% 4% 100%
Oirschot Centrum Oirschot 20% 46% 20% 7% 6% 100%
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 21% 47% 22% 4% 6% 100%
Someren Centrum Someren 28% 50% 18% 1% 2% 100%
Son en Breugel Centrum Son 24% 43% 22% 8% 3% 100%
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 12% 43% 26% 9% 10% 100%
Veldhoven Veldhoven City Centrum 12% 34% 35% 11% 8% 100%
Waalre Centrum Waalre 25% 42% 16% 4% 12% 100%
Regio gemiddelde    12% 27% 24% 14% 23% 100%

(stel afdrukstand in op staand)