Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / combinatiebezoek horeca

Combinatiebezoek tussen bezoek aan hoofdwinkelgebied en horeca

toelichting
  Vaak Soms Nooit Totaal
Asten Centrum Asten 6% 66% 28% 100%  
Bergeijk Centrum Bergeijk 2% 41% 56% 100%  
Best Centrum Best 5% 61% 34% 100%  
Bladel Centrum Bladel 8% 62% 30% 100%  
Cranendonck Centrum Budel 6% 55% 39% 100%  
Deurne Centrum Deurne 13% 64% 23% 100%  
Eersel Centrum Eersel 10% 46% 45% 100%  
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 33% 57% 10% 100%  
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 8% 57% 34% 100%  
Gemert-Bakel Centrum Gemert 11% 53% 36% 100%  
Heeze-Leende Centrum Heeze 2% 38% 60% 100%  
Helmond Centrum Helmond 29% 61% 10% 100%  
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 1% 15% 85% 100%  
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 7% 51% 42% 100%  
Oirschot Centrum Oirschot 9% 52% 39% 100%  
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 4% 55% 40% 100%  
Someren Centrum Someren 4% 57% 39% 100%  
Son en Breugel Centrum Son 5% 57% 37% 100%  
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 20% 59% 21% 100%  
Veldhoven Veldhoven City Centrum 10% 66% 24% 100%  
Waalre Centrum Waalre 1% 30% 69% 100%  
Regio gemiddelde    18% 56% 26% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)