Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / combinatiebezoek cultuur

Combinatiebezoek tussen bezoek aan hoofdwinkelgebied en cultuur

toelichting
  Vaak Soms Nooit Totaal
Asten Centrum Asten 3% 41% 56% 100%  
Bergeijk Centrum Bergeijk 2% 34% 64% 100%  
Best Centrum Best 6% 38% 55% 100%  
Bladel Centrum Bladel 8% 42% 50% 100%  
Cranendonck Centrum Budel 3% 23% 74% 100%  
Deurne Centrum Deurne 4% 47% 48% 100%  
Eersel Centrum Eersel 3% 38% 59% 100%  
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 8% 53% 39% 100%  
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 6% 33% 61% 100%  
Gemert-Bakel Centrum Gemert 7% 35% 58% 100%  
Heeze-Leende Centrum Heeze 4% 29% 67% 100%  
Helmond Centrum Helmond 8% 57% 35% 100%  
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 0% 15% 85% 100%  
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 6% 45% 49% 100%  
Oirschot Centrum Oirschot 5% 45% 50% 100%  
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 8% 39% 52% 100%  
Someren Centrum Someren 7% 43% 50% 100%  
Son en Breugel Centrum Son 11% 45% 44% 100%  
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 5% 44% 51% 100%  
Veldhoven Veldhoven City Centrum 13% 59% 28% 100%  
Waalre Centrum Waalre 5% 23% 72% 100%  
Regio gemiddelde    7% 46% 47% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)