Hoofdwinkelgebieden / bezoekgedrag / beoordeling

Beoordeling hoofdwinkelgebied op aspecten (uitgedrukt in rapportcijfers)

toelichting
Asten Centrum Asten 7,3 6,8 6,8 7,5 6,8
Bergeijk Centrum Bergeijk 6,9 6,0 6,1 7,2 6,1
Best Centrum Best 6,9 6,1 5,9 7,4 6,3
Bladel Centrum Bladel 7,5 7,2 7,1 7,5 5,9
Cranendonck Centrum Budel 7,2 6,4 6,1 7,4 6,4
Deurne Centrum Deurne 7,3 6,9 6,7 7,0 6,1
Eersel Centrum Eersel 7,1 6,0 6,6 6,2 5,8
Eindhoven Binnenstad Eindhoven 7,3 7,4 6,6 6,9 5,7
Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 6,9 6,3 6,0 7,1 6,2
Gemert-Bakel Centrum Gemert 7,0 6,3 6,5 7,3 6,3
Heeze-Leende Centrum Heeze 7,3 6,0 6,1 6,6 5,2
Helmond Centrum Helmond 7,1 6,6 6,9 7,5 6,7
Laarbeek Beek en Donk Piet v Thielplein 7,1 6,4 5,6 8,0 7,6
Nuenen c.a. Centrum Nuenen 7,4 6,7 7,0 7,3 6,3
Oirschot Centrum Oirschot 7,4 6,5 7,1 7,7 6,8
Reusel-De Mierden Centrum Reusel 7,1 5,8 6,2 6,5 4,2
Someren Centrum Someren 7,4 6,8 6,9 7,5 6,5
Son en Breugel Centrum Son 7,1 5,5 5,8 7,0 5,8
Valkenswaard Centrum Valkenswaard 7,4 6,9 7,1 7,6 6,2
Veldhoven Veldhoven City Centrum 7,4 6,8 6,9 8,1 7,3
Waalre Centrum Waalre 7,0 5,2 5,9 7,6 6,4
Regio gemiddelde    7,2 6,7 6,6 7,2 6,2  

(stel afdrukstand in op staand)