Gemeenten / belangrijkste winkelgebieden/ woninginrichting

Belangrijkste aankoopplaats woninginrichting

toelichting
Asten 17% 0% 8% 1% 8% 0% 65% 100%
Bergeijk 11% 2% 0% 0% 21% 0% 65% 100%
Best 16% 1% 0% 2% 41% 2% 38% 100%
Bladel 14% 1% 0% 0% 27% 2% 56% 100%
Cranendonck 29% 1% 0% 1% 11% 0% 59% 100%
Deurne 17% 1% 11% 0% 14% 0% 58% 100%
Eersel 8% 1% 0% 0% 27% 1% 62% 100%
Eindhoven 6% 10% 0% 1% 55% 1% 28% 100%
Geldrop-Mierlo 4% 9% 6% 1% 33% 0% 47% 100%
Gemert-Bakel 21% 0% 7% 2% 15% 0% 54% 100%
Heeze-Leende 3% 5% 0% 2% 24% 0% 66% 100%
Helmond 9% 0% 33% 1% 20% 0% 36% 100%
Laarbeek 3% 0% 14% 5% 23% 1% 54% 100%
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 6% 6% 0% 17% 42% 0% 29% 100%
Oirschot 6% 1% 0% 0% 28% 6% 58% 100%
Reusel-De Mierden 19% 0% 0% 0% 17% 8% 56% 100%
Someren 16% 0% 7% 1% 15% 2% 59% 100%
Son en Breugel 8% 0% 0% 2% 67% 0% 23% 100%
Valkenswaard 19% 2% 0% 2% 30% 2% 45% 100%
Veldhoven 4% 2% 0% 1% 36% 1% 56% 100%
Waalre 1% 4% 0% 1% 31% 0% 62% 100%
Gemiddeld  10% 4% 6% 2% 34% 1% 44% 100%  

(stel afdrukstand in op staand)